Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арарат | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:7 | 9 | 21 |
2 | Арарат-Армения | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:4 | 11 | 19 |
3 | Алашкерт | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 18 |
4 | Лори | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 17 |
5 | Ван | 13 | 5 | 1 | 7 | 12:13 | -1 | 16 |
6 | Ноа | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | 4 | 16 |
7 | Урарту | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 15 |
8 | Пюник | 11 | 1 | 5 | 5 | 4:8 | -4 | 8 |
9 | Гандзасар | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 7 |
10 | Ширак | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:34 | -26 | 5 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арарат | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 |
2 | Лори | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 |
3 | Ван | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:8 | -1 | 9 |
4 | Алашкерт | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
5 | Арарат-Армения | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 8 |
6 | Гандзасар | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 |
7 | Ноа | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
8 | Пюник | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
9 | Урарту | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
10 | Ширак | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урарту | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 12 |
2 | Арарат | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 11 |
3 | Арарат-Армения | 5 | 3 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 11 |
4 | Алашкерт | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 |
5 | Ноа | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 |
6 | Лори | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
7 | Ван | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 |
8 | Ширак | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:24 | -17 | 4 |
9 | Пюник | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | -1 | 4 |
10 | Гандзасар | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Новости футбола
05 Ноября
22 Апреля
06 Декабря
25 Ноября
30 Октября
31 Августа
09 Апреля
21 Февраля
26 Декабря
21 Сентября
11 Февраля
04 Января
10 Октября