Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шериф | 20 | 18 | 1 | 1 | 53:5 | 48 | 55 |
2 | Петрокуб | 21 | 15 | 4 | 2 | 47:12 | 35 | 49 |
3 | Сфынтул Георге | 20 | 12 | 4 | 4 | 36:19 | 17 | 40 |
4 | Милсами | 20 | 11 | 5 | 4 | 30:13 | 17 | 38 |
5 | Динамо-Авто | 21 | 7 | 8 | 6 | 35:30 | 5 | 29 |
6 | Дачия-Буюкань | 21 | 7 | 6 | 8 | 19:21 | -2 | 27 |
7 | Сперанца | 20 | 4 | 6 | 10 | 20:30 | -10 | 18 |
8 | FC Floresti | 21 | 4 | 3 | 14 | 11:44 | -33 | 15 |
9 | Зимбру | 21 | 2 | 4 | 15 | 15:37 | -22 | 10 |
10 | Кодру | 21 | 1 | 3 | 17 | 12:67 | -55 | 6 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шериф | 11 | 10 | 1 | 0 | 39:1 | 38 | 31 |
2 | Петрокуб | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:4 | 20 | 25 |
3 | Милсами | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:6 | 10 | 20 |
4 | Сфынтул Георге | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:13 | 5 | 20 |
5 | Динамо-Авто | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:12 | 9 | 17 |
6 | Дачия-Буюкань | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 15 |
7 | FC Floresti | 10 | 3 | 1 | 6 | 5:20 | -15 | 10 |
8 | Сперанца | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:15 | -5 | 7 |
9 | Кодру | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:20 | -13 | 5 |
10 | Зимбру | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:17 | -10 | 4 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шериф | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 24 |
2 | Петрокуб | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:8 | 15 | 24 |
3 | Сфынтул Георге | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 20 |
4 | Милсами | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 |
5 | Динамо-Авто | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:18 | -4 | 12 |
6 | Дачия-Буюкань | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:10 | -3 | 12 |
7 | Сперанца | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 11 |
8 | Зимбру | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:20 | -12 | 6 |
9 | FC Floresti | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:24 | -18 | 5 |
10 | Кодру | 11 | 0 | 1 | 10 | 5:47 | -42 | 1 |
Новости футбола
19 Октября
16 Октября
04 Января
22 Марта
03 Февраля
13 Января
25 Декабря
27 Ноября
04 Сентября
17 Августа