Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глазго Рейнджерс | 25 | 22 | 3 | 0 | 65:7 | 58 | 69 |
2 | Селтик | 22 | 13 | 7 | 2 | 48:18 | 30 | 46 |
3 | Абердин | 23 | 12 | 6 | 5 | 31:24 | 7 | 42 |
4 | Хиберниан | 24 | 11 | 7 | 6 | 33:24 | 9 | 40 |
5 | Ливингстон | 23 | 9 | 5 | 9 | 30:29 | 1 | 32 |
6 | Данди Юнайтед | 24 | 6 | 10 | 8 | 19:29 | -10 | 28 |
7 | Килмарнок | 23 | 7 | 3 | 13 | 24:28 | -4 | 24 |
8 | Сент-Миррен | 21 | 6 | 5 | 10 | 16:24 | -8 | 23 |
9 | Сент-Джонстон | 24 | 5 | 8 | 11 | 22:33 | -11 | 23 |
10 | Росс Каунти | 25 | 5 | 5 | 15 | 18:48 | -30 | 20 |
11 | Гамильтон Академикал | 23 | 5 | 4 | 14 | 21:47 | -26 | 19 |
12 | Мотеруэлл | 23 | 4 | 7 | 12 | 19:35 | -16 | 19 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глазго Рейнджерс | 12 | 12 | 0 | 0 | 38:1 | 37 | 36 |
2 | Абердин | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:14 | 7 | 26 |
3 | Селтик | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:7 | 16 | 24 |
4 | Хиберниан | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 17 |
5 | Данди Юнайтед | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:13 | 1 | 16 |
6 | Килмарнок | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:12 | 3 | 14 |
7 | Ливингстон | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:15 | -2 | 14 |
8 | Сент-Джонстон | 12 | 3 | 3 | 6 | 5:11 | -6 | 12 |
9 | Сент-Миррен | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 10 |
10 | Росс Каунти | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:23 | -13 | 10 |
11 | Мотеруэлл | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:20 | -10 | 9 |
12 | Гамильтон Академикал | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 9 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глазго Рейнджерс | 13 | 10 | 3 | 0 | 27:6 | 21 | 33 |
2 | Хиберниан | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:8 | 10 | 23 |
3 | Селтик | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:11 | 14 | 22 |
4 | Ливингстон | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | 3 | 18 |
5 | Абердин | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 16 |
6 | Сент-Миррен | 11 | 4 | 1 | 6 | 8:11 | -3 | 13 |
7 | Данди Юнайтед | 12 | 2 | 6 | 4 | 5:16 | -11 | 12 |
8 | Сент-Джонстон | 12 | 2 | 5 | 5 | 17:22 | -5 | 11 |
9 | Килмарнок | 12 | 3 | 1 | 8 | 9:16 | -7 | 10 |
10 | Мотеруэлл | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:15 | -6 | 10 |
11 | Гамильтон Академикал | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:27 | -15 | 10 |
12 | Росс Каунти | 13 | 3 | 1 | 9 | 8:25 | -17 | 10 |
Новости футбола
08 Января
01 Декабря
24 Сентября
26 Июня
08 Марта
31 Января
27 Декабря
26 Декабря
29 Сентября