Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труа | 20 | 12 | 5 | 3 | 29:15 | 14 | 41 |
2 | Тулуза | 20 | 11 | 6 | 3 | 39:23 | 16 | 39 |
3 | Клермон Фут | 20 | 10 | 7 | 3 | 30:10 | 20 | 37 |
4 | Осер | 20 | 10 | 6 | 4 | 41:23 | 18 | 36 |
5 | Гренобль | 20 | 10 | 5 | 5 | 27:17 | 10 | 35 |
6 | Париж | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:20 | 6 | 32 |
7 | Кан | 20 | 7 | 7 | 6 | 20:22 | -2 | 28 |
8 | Амьен | 20 | 7 | 7 | 6 | 18:14 | 4 | 28 |
9 | Сошо | 20 | 6 | 10 | 4 | 26:19 | 7 | 28 |
10 | Валансьен | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:22 | 3 | 27 |
11 | Ньор | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:29 | -9 | 25 |
12 | Аяччо | 20 | 6 | 7 | 7 | 17:23 | -6 | 25 |
13 | Гавр | 20 | 6 | 6 | 8 | 17:25 | -8 | 24 |
14 | Дюнкерк | 20 | 6 | 3 | 11 | 15:26 | -11 | 21 |
15 | Генгам | 20 | 4 | 9 | 7 | 21:26 | -5 | 21 |
16 | Шамбли | 19 | 4 | 7 | 8 | 21:29 | -8 | 19 |
17 | Нанси | 20 | 4 | 7 | 9 | 24:30 | -6 | 19 |
18 | Родез | 20 | 3 | 10 | 7 | 18:28 | -10 | 19 |
19 | По | 20 | 3 | 5 | 12 | 15:31 | -16 | 14 |
20 | Шатору | 20 | 3 | 4 | 13 | 15:32 | -17 | 13 |
Туры
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труа | 10 | 8 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 26 |
2 | Гренобль | 9 | 7 | 2 | 0 | 20:6 | 14 | 23 |
3 | Осер | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:10 | 17 | 23 |
4 | Тулуза | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 21 |
5 | Клермон Фут | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:5 | 15 | 21 |
6 | Париж | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 18 |
7 | Кан | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:9 | 1 | 17 |
8 | Сошо | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:13 | 4 | 16 |
9 | Ньор | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 15 |
10 | Аяччо | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 15 |
11 | Амьен | 10 | 3 | 5 | 2 | 6:5 | 1 | 14 |
12 | Родез | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 13 |
13 | Валансьен | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
14 | Дюнкерк | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:9 | 0 | 12 |
15 | Генгам | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
16 | Нанси | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:18 | -2 | 10 |
17 | Гавр | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:8 | -2 | 10 |
18 | Шамбли | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:14 | -5 | 10 |
19 | По | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 9 |
20 | Шатору | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:16 | -8 | 7 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тулуза | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:10 | 8 | 18 |
2 | Клермон Фут | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:5 | 5 | 16 |
3 | Валансьен | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 15 |
4 | Труа | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | 3 | 15 |
5 | Париж | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 |
6 | Амьен | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:9 | 3 | 14 |
7 | Гавр | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 14 |
8 | Осер | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:13 | 1 | 13 |
9 | Гренобль | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 12 |
10 | Сошо | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:6 | 3 | 12 |
11 | Кан | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 11 |
12 | Генгам | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 |
13 | Ньор | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 10 |
14 | Аяччо | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:14 | -6 | 10 |
15 | Нанси | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:12 | -4 | 9 |
16 | Дюнкерк | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:17 | -11 | 9 |
17 | Шамбли | 9 | 1 | 6 | 2 | 12:15 | -3 | 9 |
18 | Шатору | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | -9 | 6 |
19 | Родез | 9 | 0 | 6 | 3 | 8:15 | -7 | 6 |
20 | По | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:19 | -12 | 5 |
Новости футбола
03 Октября
28 Сентября
16 Апреля
19 Февраля
28 Января
10 Августа
07 Апреля
01 Января
27 Октября