Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:24 | 10 | 36 |
2 | Лестер | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:21 | 12 | 35 |
3 | Ливерпуль | 17 | 9 | 6 | 2 | 37:21 | 16 | 33 |
4 | Манчестер Сити | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:13 | 12 | 32 |
5 | Эвертон | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 7 | 32 |
6 | Тоттенхэм | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:16 | 14 | 30 |
7 | Челси | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:21 | 12 | 29 |
8 | Саутгемптон | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 5 | 29 |
9 | Вест Хэм | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:21 | 4 | 29 |
10 | Астон Вилла | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 13 | 26 |
11 | Арсенал | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:19 | 1 | 24 |
12 | Лидс | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | -4 | 23 |
13 | Кристал Пэлас | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:29 | -7 | 23 |
14 | Вулверхэмптон | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | -8 | 22 |
15 | Ньюкасл | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:27 | -9 | 19 |
16 | Брайтон | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | -7 | 17 |
17 | Бёрнли | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | -13 | 16 |
18 | Фулхэм | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:25 | -11 | 12 |
19 | Вест Бромвич | 18 | 2 | 5 | 11 | 14:41 | -27 | 11 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 18 | 1 | 2 | 15 | 9:29 | -20 | -1 (-6) |
Туры
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:8 | 13 | 22 |
2 | Манчестер Сити | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 17 |
3 | Саутгемптон | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 16 |
4 | Челси | 9 | 4 | 3 | 2 | 19:11 | 8 | 15 |
5 | Тоттенхэм | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 15 |
6 | Вест Хэм | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 15 |
7 | Манчестер Юнайтед | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 14 |
8 | Эвертон | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:12 | 3 | 13 |
9 | Лестер | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:12 | 1 | 13 |
10 | Кристал Пэлас | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:15 | -4 | 12 |
11 | Вулверхэмптон | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 12 |
12 | Арсенал | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 11 |
13 | Ньюкасл | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 11 |
14 | Лидс | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 11 |
15 | Астон Вилла | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 10 |
16 | Бёрнли | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 10 |
17 | Фулхэм | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 6 |
18 | Вест Бромвич | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:24 | -19 | 5 |
19 | Брайтон | 9 | 0 | 5 | 4 | 10:15 | -5 | 5 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:12 | -7 | 4 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:11 | 11 | 22 |
2 | Лестер | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:9 | 11 | 22 |
3 | Эвертон | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 19 |
4 | Астон Вилла | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:5 | 9 | 16 |
5 | Манчестер Сити | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 15 |
6 | Тоттенхэм | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:7 | 9 | 15 |
7 | Челси | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:10 | 4 | 14 |
8 | Вест Хэм | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 14 |
9 | Арсенал | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:8 | 3 | 13 |
10 | Саутгемптон | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:12 | 0 | 13 |
11 | Брайтон | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 12 |
12 | Лидс | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:20 | -3 | 12 |
13 | Ливерпуль | 9 | 2 | 5 | 2 | 16:13 | 3 | 11 |
14 | Кристал Пэлас | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
15 | Вулверхэмптон | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 10 |
16 | Ньюкасл | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
17 | Фулхэм | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 6 |
18 | Вест Бромвич | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | 6 |
19 | Бёрнли | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:14 | -10 | 6 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:17 | -13 | 1 |
Новости футбола