Главные новости
Турнирная таблица
Финал
1/64 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Престон Норт Энд | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
2 | Нортгемптон | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
3 | Олдхэм Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
4 | Ипсвич | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
5 | Чарльтон | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
6 | Миллуолл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
7 | Лутон Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
8 | Рединг | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
9 | Бристоль Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
10 | Ньюпорт | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
11 | Мидлсбро | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
12 | Плимут | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
13 | Блэкберн | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
14 | Флитвуд Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
15 | Линкольн Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
16 | Порт Вейл | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
17 | Лейтон Ориент | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
18 | Брэдфорд Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
19 | Ковентри | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
20 | Барнсли | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
21 | Челтенем | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
22 | Кембридж Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
23 | Рочдейл | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
24 | Джиллингем | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
25 | Портсмут | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
26 | Стивенэйдж | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
27 | Брентфорд | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
28 | Ротерхэм | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
29 | Уиком | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
30 | Харрогейт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
31 | Аккрингтон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
32 | Моркам | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
33 | Уимблдон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
34 | Сэлфорд Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
35 | Оксфорд Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
36 | Транмир | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
37 | Гримсби | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
38 | Халл Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
39 | Бёртон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
40 | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
41 | Барроу | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
42 | Блэкпул | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
43 | Сток Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
44 | Уолсолл | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
45 | Сандерленд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
46 | Дерби | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
47 | Шрусбери Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
48 | Донкастер | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
49 | Уиган | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
50 | КПР | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
51 | Болтон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
52 | Форест Грин | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
53 | Сканторп | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
54 | Крю Александра | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
55 | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
56 | Саутенд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
57 | Хаддерсфилд Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
58 | Милтон-Кейнс Донс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
59 | Бирмингем | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
60 | Питерборо Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
61 | Норвич | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
62 | Колчестер | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
63 | Кроули Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
64 | Суиндон Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
65 | Суонси | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
66 | Эксетер Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
67 | Кардифф Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
68 | Карлайл | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
69 | Бристоль Роверс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
70 | Мэнсфилд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Бомбардиры чемпионата
Новости