Денисов Александр
Новости
Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов рассказал о том, против кого из нападающих в РПЛ сложнее всего играть.
Биография
Александр Михайлович Денисов родился 23 февраля 1989 в городе Тула. Воспитанник "Арсенала" Тула.
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Чемпионат Европы (до 21 года). 2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 1 | 0 | 2700 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2020-2021 | 0 | 0 | 3780 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Молодёжное первенство. 2020-2021 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2020 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 1170 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Второй дивизион. Зона Юг. 2019-2020 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Молодёжное первенство. 2019-2020 | 0 | 0 | 2160 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2019-2020 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2019-2020 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 5 | 0 | 2700 | 1 |
ЕВРО 2017 (до 21 года). Отборочные матчи. 2019-2020 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2019 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Второй дивизион. Зона Юг. 2018-2019 | 0 | 0 | 2520 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2018-2019 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 2 | 0 | 2700 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2018-2019 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Молодёжное первенство. 2018-2019 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Молодёжное первенство. 2017-2018 | 1 | 0 | 2790 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2017-2018 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 1 | 0 | 2700 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2017-2018 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
ЕВРО 2017 (до 21 года). Отборочные матчи. 2017-2018 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Товарищеские матчи (до 21 года). 2017 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 3 | 0 | 2700 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2016-2017 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2016-2017 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Переходные матчи. 2016-2017 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2016-2017 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2016-2017 | 0 | 0 | 3330 | 0 |
Кубок Содружества. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЕВРО 2017 (до 21 года). Отборочные матчи. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион. Зона Юг. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2015-2016 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Кубок Азии. 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2014/2015 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Лига Европы. 2014-2015 | 0 | 0 | 630 | 0 |
Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2014-2015 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Молодёжное первенство. 2014-2015 | 0 | 0 | 1620 | 0 |
Премьер-Лига. 2014-2015 | 0 | 0 | 1530 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2014-2015 | 0 | 0 | 1980 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2014-2015 | 2 | 0 | 1890 | 0 |
Молодёжное первенство. 2013/2014 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Второй дивизион. Зона Юг. 2013-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2013-2014 | 0 | 0 | 90 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2013-2014 | 4 | 0 | 3420 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2013-2014 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 0 | 0 | 3690 | 0 |
Кубок России. 2012/2013 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2012/2013 | 0 | 0 | 2520 | 0 |
Первый дивизион. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2012-2013 | 1 | 0 | 2610 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2012-2013 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Молодёжное первенство. 2012-2013 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Кубок. 2011/2012 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 3510 | 0 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 630 | 0 |
Первый дивизион. 2011/2012 | 1 | 0 | 1260 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2011-2012 | 0 | 0 | 4140 | 0 |
Первый дивизион. 2011 | 4 | 0 | 3420 | 0 |
Кубок России. 2010-2011 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Премьер-Лига. 2010 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2010 | 5 | 0 | 3510 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2009 | 0 | 0 | 4500 | 0 |
Премьер-Лига. 2009 | 2 | 0 | 5670 | 0 |
Кубок России. 2008-2009 | 0 | 0 | 720 | 0 |
Суперлига. 2008-2009 | 0 | 0 | 5400 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2008 | 0 | 0 | 7560 | 0 |
Премьер-Лига. 2008 | 0 | 0 | 5400 | 0 |
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 71
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 31
- Вес: 76 кг.
- Рост: 185 см.
- Гражданство:
Россия
Команда
Арсенал Тула
Arsenal Tula

Фан клуб
Пока комментариев нет, напишите первым!