Ерёменко Роман
Новости
Хавбек «Ростова» Роман Ерёменко поведал о целях на вторую половину сезона чемпионата России.
Биография
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
ЕВРО 2020: Отборочные матчи. 2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 3 | 1 | 2700 | 1 |
Лига наций УЕФА. 2020-2021 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок Украины. 2020-2021 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Лига Европы. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Лига чемпионов. 2020-2021 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Молодёжное первенство. 2020-2021 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок Матч Премьер. 2020 | 0 | 0 | 270 | 1 |
ЕВРО 2020: Отборочные матчи. 2019/2020 | 0 | 0 | 1170 | 0 |
Кубок Украины. 2019-2020 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Лига Европы. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Суперкубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
Молодёжное первенство. 2019-2020 | 0 | 0 | 2160 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 4 | 0 | 2700 | 3 |
Кубок Матч Премьер. 2019 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок «Пари Матч» Премьер. 2019 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2018-2020 | 0 | 0 | 630 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 3 | 0 | 2700 | 3 |
Суперкубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 90 | 0 |
ЕВРО 2020: Отборочные матчи. 2018-2019 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Лига Европы. 2018-2019 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Кубок Украины. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Лига чемпионов. 2018-2019 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Женщины. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 360 | 1 |
Молодёжное первенство. 2018-2019 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Суперкубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
Кубок Украины. 2017-2018 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Лига Европы. 2017-2018 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Лига чемпионов. 2017-2018 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
Суперкубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Молодёжное первенство. 2017-2018 | 0 | 0 | 3330 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа. 2016-2017 | 1 | 0 | 900 | 0 |
Молодёжное первенство. 2016-2017 | 0 | 0 | 3240 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 0 | 0 | 2700 | 3 |
Суперкубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
Кубок Украины. 2016-2017 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Лига чемпионов. 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Кубок Украины. 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Суперкубок. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Азии. 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2014/2015 | 1 | 0 | 270 | 0 |
Кубок Украины. 2014-2015 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Лига Европы. 2014-2015 | 0 | 0 | 630 | 0 |
Молодёжное первенство. 2014-2015 | 0 | 0 | 1620 | 0 |
Премьер-Лига. 2014-2015 | 3 | 0 | 1530 | 12 |
Премьер-Лига. 2014-2015 | 0 | 0 | 2520 | 0 |
Суперкубок. 2014-2015 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Молодёжное первенство. 2013/2014 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Кубок России. 2013-2014 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок Украины. 2013-2014 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 4 | 0 | 3690 | 1 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 0 | 0 | 3780 | 0 |
Суперкубок Голландии. 2013 | 0 | 0 | 1170 | 0 |
Кубок Украины. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2012/2013 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Молодёжное первенство. 2012-2013 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 2 | 0 | 2880 | 6 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 3330 | 0 |
Кубок. 2011/2012 | 1 | 0 | 450 | 1 |
Премьер-Лига. 2011-2012 | 3 | 0 | 2790 | 0 |
Премьер-Лига. 2011-2012 | 0 | 0 | 4050 | 2 |
Суперлига. 2011 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Отборочные матчи. 2010-2012 | 2 | 0 | 900 | 0 |
Премьер-Лига. 2010-2011 | 3 | 0 | 2880 | 2 |
Премьер-Лига. 2010 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Премьер-Лига. 2009-2010 | 6 | 0 | 3150 | 2 |
Премьер-Лига. 2009 | 0 | 0 | 5580 | 0 |
Кубок Украины. 2008/2009 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
Кубок России. 2008-2009 | 0 | 0 | 720 | 0 |
Премьер-Лига. 2008-2009 | 4 | 0 | 6660 | 2 |
Премьер-Лига. 2008 | 0 | 0 | 5400 | 0 |
Пока комментариев нет, напишите первым!