Касьян Александр
Новости
Нападающие Александр Касьян и Кирилл Погребняк расторгли контракты с "Томью"
Биография
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Кубок Украины. 2020-2021 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Лига Европы. 2020-2021 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
ПФЛ. 2020-2021 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 90 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2020-2021 | 0 | 0 | 3780 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2020 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок Украины. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2019-2020 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2019 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Кубок Украины. 2018-2019 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2018-2019 | 3 | 0 | 3420 | 1 |
Кубок ФНЛ. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Лига Европы. 2017-2018 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок Украины. 2017-2018 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2017-2018 | 0 | 1 | 3420 | 5 |
Молодёжное первенство. 2016-2017 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Лига Европы. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 2 | 0 | 2700 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2016-2017 | 0 | 0 | 3420 | 4 |
Первый дивизион. 2016-2017 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2016-2017 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок Украины. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Украины. 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый дивизион. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лега Про. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2015-2016 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2014/2015 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Лига Европы. 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Украины. 2014-2015 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Премьер-Лига. 2014-2015 | 0 | 0 | 2520 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2014-2015 | 2 | 0 | 1890 | 4 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 0 | 0 | 3960 | 0 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 0 | 0 | 3960 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2013-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2013-2014 | 0 | 0 | 270 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2013-2014 | 2 | 0 | 3420 | 6 |
Кубок Украины. 2013-2014 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Суперкубок Голландии. 2013 | 0 | 0 | 1170 | 0 |
Первый дивизион. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Украины. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2012-2013 | 1 | 0 | 3690 | 2 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 1 | 1 | 2700 | 1 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2011-2012 | 1 | 0 | 2700 | 1 |
Премьер-Лига. 2010-2011 | 4 | 0 | 2790 | 2 |
Премьер-Лига. 2009-2010 | 7 | 0 | 3150 | 7 |
Кубок Украины. 2008/2009 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Премьер-Лига. 2008-2009 | 0 | 0 | 6120 | 0 |
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 30
- Дата рождения:
- Возраст: 32
- Вес: 79 кг.
- Рост: 185 см.
- Гражданство:
Украина
Команда
Балтика
Baltika

Фан клуб
Пока комментариев нет, напишите первым!