Концедалов Алексей
Новости
"Балтика" в среду объявила о подписании контрактов сразу с тремя новичками
Биография
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 0 | 0 | 90 | 0 |
ПФЛ. 2020-2021 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2020-2021 | 0 | 0 | 3780 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2020 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Молодёжное первенство. 2019-2020 | 0 | 0 | 2160 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2019-2020 | 0 | 1 | 3420 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2019 | 0 | 0 | 450 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2018-2019 | 6 | 0 | 3420 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Молодёжное первенство. 2018-2019 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2017-2018 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2017-2018 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Второй дивизион. Зона Юг. 2017-2018 | 0 | 0 | 3060 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Молодёжное первенство. 2016-2017 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
Кубок России. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2014/2015 | 0 | 0 | 270 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2014-2015 | 1 | 0 | 1890 | 0 |
Молодёжное первенство. 2013/2014 | 4 | 1 | 2700 | 1 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 0 | 0 | 4050 | 0 |
Кубок России. 2013-2014 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок. 2012/2013 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Первый дивизион. 2012/2013 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок России. 2012/2013 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 4 | 0 | 2790 | 0 |
Молодёжное первенство. 2012-2013 | 0 | 0 | 2790 | 1 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2012-2013 | 2 | 0 | 2610 | 0 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 630 | 0 |
Кубок. 2011/2012 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 1 | 0 | 3600 | 0 |
Премьер-Лига. 2011-2012 | 0 | 0 | 4410 | 0 |
Премьер-Лига. 2010 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Премьер-Лига. 2009 | 0 | 0 | 5490 | 0 |
Кубок России. 2008-2009 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Суперлига. 2008-2009 | 0 | 0 | 5400 | 0 |
Премьер-Лига. 2008 | 0 | 0 | 5400 | 0 |
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 45
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 30
- Вес: 72 кг.
- Рост: 186 см.
- Гражданство:
Россия
Команда
Армавир
Torpedo Armavir

Фан клуб
Пока комментариев нет, напишите первым!