Максимов Илья
Новости
Тульский "Арсенал" объявил об уходе сразу четырёх футболистов.
Биография
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Молодёжное первенство. 2020-2021 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
ПФЛ. 2020-2021 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2020-2021 | 0 | 0 | 3780 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2020 | 0 | 0 | 360 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2019-2020 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 990 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Второй дивизион. Зона Юг. 2019-2020 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Молодёжное первенство. 2019-2020 | 0 | 0 | 2160 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2019 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Молодёжное первенство. 2018-2019 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Второй дивизион. Зона Юг. 2018-2019 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2018-2019 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Переходные матчи. 2017-2018 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2017-2018 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Молодёжное первенство. 2017-2018 | 0 | 0 | 3240 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 1 | 0 | 2700 | 1 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2017-2018 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2016-2017 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Молодёжное первенство. 2016-2017 | 0 | 0 | 3690 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 2 | 0 | 2700 | 1 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2016-2017 | 0 | 0 | 3510 | 0 |
Кубок России. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кубок России. 2014/2015 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Премьер-Лига. 2014-2015 | 0 | 0 | 1530 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2014-2015 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2014-2015 | 0 | 0 | 1980 | 10 |
Молодёжное первенство. 2014-2015 | 0 | 0 | 1620 | 0 |
Молодёжное первенство. 2013/2014 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Кубок России. 2013-2014 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2013-2014 | 0 | 0 | 2610 | 0 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 5 | 1 | 4050 | 0 |
Первый дивизион. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2012/2013 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2012-2013 | 0 | 0 | 3060 | 0 |
Молодёжное первенство. 2012-2013 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 7 | 1 | 2790 | 7 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 3510 | 0 |
Кубок. 2011/2012 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 720 | 0 |
Первый дивизион. 2011/2012 | 0 | 0 | 1440 | 2 |
Премьер-Лига. 2011-2012 | 3 | 0 | 4410 | 0 |
Первый дивизион. 2011 | 0 | 0 | 3780 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2010 | 3 | 0 | 3510 | 5 |
Кубок России. 2009-2010 | 0 | 0 | 360 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2009 | 0 | 0 | 5760 | 0 |
Премьер-Лига. 2009 | 3 | 0 | 5940 | 2 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2008 | 0 | 0 | 7560 | 8 |
Премьер-Лига. 2008 | 0 | 0 | 5400 | 0 |
Досье
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 87
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 34
- Вес: 74 кг.
- Рост: 183 см.
- Гражданство:
Россия
Команда
Арсенал Тула
Arsenal Tula

Фан клуб
Пока комментариев нет, напишите первым!