Нолито Агудо
Новости
"Евро-Футбол.ру" по горячим следам составил символическую сборную второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Биография
Мануэль Агудо Дуран, более известный под своим псевдонимом Нолито, родился 15 ноября 1986 года в Санлукар-де-Баррамеда. Ещё в дошкольном возрасте он вместе с семьёй переехал на Балеарские острова, где начал учиться футбольному мастерству в клубе “Альгайда”. На 14-м году жизни перебрался на континент и продолжил обучение в “Атлетико Санлукеньо” из города Эстелья, с которым позже подписал свой первый в жизни контракт.
Первые 4 года карьеры он играл в низших дивизионах страны, выступая сначала за “Санлукеньо”, а затем за “Эсиху”, но летом 2008 года получил приглашение в “Барселону”. В сине-гранатовой футболке он выступал за вторую команду, которой помог пробиться в Сегунду и там закрепиться, сыграв за неё более 100 матчей, в которых забил почти 3 десятка голов. В сезоне 2010/2011 он сыграл два матча в Примере за основную команду каталонцев, однако это были лишь выходы на замену в концовке встречи. Также он сыграл три матча в розыгрыше Кубка страны, в которых забил один гол, “расписавшись” в воротах “Сеуты” на стадии 1/16 финала.
Летом 2011 года Нолито, в качестве свободного агента, перешёл в португальскую “Бенфику”. Первый сезон в Португалии выдался для него весьма успешно — 11 голов в 29-ти матчах, а команда стала вице-чемпионом страны, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила лондонскому “Челси”. Но уже в следующем сезоне испанский нападающий начал терять место в основе команды и зимой был отправлен в аренду в “Гранаду”.
Летом 2013 года Нолито подписал контракт с “Сельтой”, которая выкупила его контракт у “Бенфики” за 3 миллиона долларов и подписала долгосрочный контракт с футболистом, до окончания сезона 2018/2019. Уже в дебютном сезоне за команду из Виго Нолито стал главной ударной силой, забив 14 голов в 35-ти матчах, чем помог “Сельте” из аутсайдера лиги превратиться в крепкого середняка Примеры. В сезоне 14/15 он продолжил вести за собой команду, регулярно забивая голы и отдавая результативные передачи.
Первые 4 года карьеры он играл в низших дивизионах страны, выступая сначала за “Санлукеньо”, а затем за “Эсиху”, но летом 2008 года получил приглашение в “Барселону”. В сине-гранатовой футболке он выступал за вторую команду, которой помог пробиться в Сегунду и там закрепиться, сыграв за неё более 100 матчей, в которых забил почти 3 десятка голов. В сезоне 2010/2011 он сыграл два матча в Примере за основную команду каталонцев, однако это были лишь выходы на замену в концовке встречи. Также он сыграл три матча в розыгрыше Кубка страны, в которых забил один гол, “расписавшись” в воротах “Сеуты” на стадии 1/16 финала.
Летом 2011 года Нолито, в качестве свободного агента, перешёл в португальскую “Бенфику”. Первый сезон в Португалии выдался для него весьма успешно — 11 голов в 29-ти матчах, а команда стала вице-чемпионом страны, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила лондонскому “Челси”. Но уже в следующем сезоне испанский нападающий начал терять место в основе команды и зимой был отправлен в аренду в “Гранаду”.
Летом 2013 года Нолито подписал контракт с “Сельтой”, которая выкупила его контракт у “Бенфики” за 3 миллиона долларов и подписала долгосрочный контракт с футболистом, до окончания сезона 2018/2019. Уже в дебютном сезоне за команду из Виго Нолито стал главной ударной силой, забив 14 голов в 35-ти матчах, чем помог “Сельте” из аутсайдера лиги превратиться в крепкого середняка Примеры. В сезоне 14/15 он продолжил вести за собой команду, регулярно забивая голы и отдавая результативные передачи.
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа. 2021 | 0 | 0 | 540 | 0 |
ЕВРО 2020: Отборочные матчи. 2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Лига Европы. 2020-2021 | 0 | 0 | 720 | 0 |
Лига чемпионов. 2020-2021 | 0 | 0 | 720 | 0 |
Примейра-лига. 2020-2021 | 0 | 0 | 3150 | 0 |
Кубок Лиги. 2020-2021 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Ла Лига. 2020-2021 | 3 | 0 | 2340 | 4 |
Суперкубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 0 | 0 | 2520 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2020-2021 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок лиги. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок Короля. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Суперкубок УЕФА. 2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок Жоана Гампера. 2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
ЕВРО 2020: Отборочные матчи. 2019/2020 | 0 | 0 | 1170 | 0 |
Кубок лиги. 2019-2020 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Лига Европы. 2019-2020 | 1 | 0 | 1080 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 810 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок Лиги. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Примейра-лига. 2019-2020 | 0 | 0 | 3060 | 0 |
Суперкубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Ла Лига. 2019-2020 | 2 | 0 | 3420 | 4 |
Суперкубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Дивизион 2 (до 23 лет). 2019-2020 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Кубок Короля. 2019-2020 | 1 | 0 | 270 | 2 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Азия Трофи. 2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок чемпионов. 2019 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2018-2020 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Суперкубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 90 | 0 |
ЕВРО 2020: Отборочные матчи. 2018-2019 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Лига Европы. 2018-2019 | 0 | 0 | 540 | 1 |
Кубок Короля. 2018-2019 | 0 | 0 | 810 | 1 |
Лига чемпионов. 2018-2019 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
Женщины. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок Лиги. 2018-2019 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок лиги. 2018-2019 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Суперкубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Примейра-лига. 2018-2019 | 0 | 0 | 3060 | 0 |
Примера. 2018-2019 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Женщины. 2018-2019 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Чемпионат мира по футболу 2018. 2018 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок чемпионов. 2018 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок Короля. 2017-2018 | 0 | 0 | 810 | 1 |
Кубок лиги. 2017-2018 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Лига чемпионов. 2017-2018 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Кубок Лиги. 2017-2018 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Примейра-лига. 2017-2018 | 0 | 0 | 3060 | 0 |
Примера. 2017-2018 | 4 | 0 | 3420 | 4 |
Суперкубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Суперкубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Международный кубок чемпионов. 2017 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок Эмирейтс. 2017 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Примейра-лига. 2016-2017 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
Суперкубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Суперкубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Примера. 2016-2017 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Кубок ФА. 2016-2017 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок Короля. 2016-2017 | 0 | 0 | 810 | 0 |
Кубок Лиги. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 3 | 1 | 3420 | 4 |
Лига чемпионов. 2016-2017 | 0 | 0 | 900 | 1 |
Лига Европы. 2016-2017 | 0 | 0 | 1260 | 0 |
Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа. 2016-2017 | 0 | 0 | 900 | 1 |
Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок чемпионов. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примейра-лига. 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примера. 2015-2016 | 10 | 0 | 0 | 11 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кубок лиги. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Короля. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок лиги. 2014-2015 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок Короля. 2014-2015 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Примейра-лига. 2014-2015 | 0 | 0 | 1530 | 0 |
Кубок. 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примейра-лига. 2013/2014 | 0 | 0 | 3060 | 0 |
Лига чемпионов. 2013-2014 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Примера. 2013-2014 | 7 | 0 | 5040 | 12 |
Кубок Короля. 2013-2014 | 0 | 0 | 810 | 0 |
Суперкубок Испании. 2013 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок Португалии. 2013 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Суперкубок. 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Короля. 2012-2013 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Примейра-лига. 2012-2013 | 0 | 0 | 2790 | 1 |
Примера. 2012-2013 | 2 | 0 | 3420 | 2 |
Кубок Короля. 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примера. 2011-2012 | 0 | 0 | 3510 | 0 |
Примейра-лига. 2011-2012 | 3 | 0 | 2880 | 10 |
Кубок Короля. 2010/2011 | 0 | 0 | 630 | 0 |
Сегунда. 2010/2011 | 0 | 0 | 2700 | 7 |
Примейра-лига. 2010-2011 | 0 | 0 | 2160 | 0 |
Сегунда. 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примера. 2010-2011 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
Примейра-лига. 2009-2010 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Примера. 2009-2010 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Первый дивизион. 2008/2009 | 0 | 0 | 7380 | 0 |
Кубок Короля. 2008-2009 | 0 | 0 | 1440 | 0 |
Примейра-лига. 2008-2009 | 0 | 0 | 5580 | 0 |
Досье
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 10
- Прозвище: Нолито
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 34
- Вес: 71 кг.
- Рост: 175 см.
- Гражданство:
Испания
Команда
Сельта
Celta Vigo

Фан клуб
Пока комментариев нет, напишите первым!