Ткачёв Сергей
Новости
Нападающий тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв получил травму в начале товарищеского матча против ЦСКА
Биография
Сергей Анатольевич Ткачёв родился в Самаре.
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Лига чемпионов. 2020-2021 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Молодёжное первенство. 2020-2021 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Суперкубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 2 | 0 | 2700 | 2 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2020-2021 | 0 | 0 | 3780 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2020 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок Матч Премьер. 2020 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Молодёжное первенство. 2019-2020 | 0 | 0 | 2160 | 0 |
Суперкубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 5 | 0 | 2700 | 2 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 990 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 360 | 1 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2019 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Кубок Матч Премьер. 2019 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Лига чемпионов. 2018-2019 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Женщины. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 630 | 0 |
Молодёжное первенство. 2018-2019 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Второй дивизион. Зона Юг. 2018-2019 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 4 | 0 | 2700 | 5 |
Суперкубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Лига Европы. 2017-2018 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2017-2018 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Суперкубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Молодёжное первенство. 2017-2018 | 0 | 0 | 3150 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 2 | 0 | 2700 | 6 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2017-2018 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2016-2017 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 1 | 0 | 450 | 1 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 4 | 0 | 2700 | 2 |
Молодёжное первенство. 2016-2017 | 0 | 0 | 3060 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2016-2017 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Кубок Украины. 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2014/2015 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Суперкубок. 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы. 2014-2015 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок Украины. 2014-2015 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Молодёжное первенство. 2014-2015 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
Премьер-Лига. 2014-2015 | 2 | 0 | 1530 | 4 |
Премьер-Лига. 2014-2015 | 0 | 0 | 2610 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2014-2015 | 0 | 0 | 1890 | 0 |
Объединённый суперкубок. 2014 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Молодёжное первенство. 2013/2014 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Кубок России. 2013-2014 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок Украины. 2013-2014 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 0 | 0 | 4050 | 3 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 0 | 0 | 3960 | 0 |
Суперкубок Голландии. 2013 | 0 | 0 | 1170 | 0 |
Кубок. 2012/2013 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Первый дивизион. 2012/2013 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок России. 2012/2013 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2012-2013 | 1 | 0 | 2610 | 2 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2012-2013 | 0 | 0 | 3150 | 0 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Молодёжное первенство. 2012-2013 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Первый дивизион. 2011/2012 | 2 | 0 | 1260 | 3 |
Кубок. 2011/2012 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 630 | 0 |
Премьер-Лига. 2011-2012 | 0 | 0 | 4410 | 0 |
Премьер-Лига. 2011-2012 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Премьер-Лига. 2010-2011 | 1 | 0 | 2880 | 0 |
Премьер-Лига. 2010 | 0 | 0 | 2790 | 2 |
Премьер-Лига. 2009-2010 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Премьер-Лига. 2009 | 0 | 0 | 5490 | 0 |
Кубок Украины. 2008/2009 | 0 | 0 | 1260 | 0 |
Кубок России. 2008-2009 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Премьер-Лига. 2008-2009 | 0 | 0 | 6120 | 0 |
Суперлига. 2008-2009 | 0 | 0 | 5400 | 0 |
Премьер-Лига. 2008 | 0 | 0 | 5400 | 0 |
Досье
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 77
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 31
- Вес: 77 кг.
- Рост: 183 см.
- Гражданство:
Россия
Команда
Арсенал Тула
Arsenal Tula

Фан клуб
Пока комментариев нет, напишите первым!