Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труа | 21 | 13 | 5 | 3 | 30:15 | 15 | 44 |
2 | Клермон Фут | 21 | 11 | 7 | 3 | 31:10 | 21 | 40 |
3 | Тулуза | 20 | 11 | 6 | 3 | 39:23 | 16 | 39 |
4 | Гренобль | 21 | 11 | 5 | 5 | 29:17 | 12 | 38 |
5 | Осер | 21 | 10 | 6 | 5 | 41:24 | 17 | 36 |
6 | Париж | 20 | 10 | 5 | 5 | 30:22 | 8 | 35 |
7 | Амьен | 21 | 7 | 7 | 7 | 20:18 | 2 | 28 |
8 | Валансьен | 20 | 7 | 7 | 6 | 28:25 | 3 | 28 |
9 | Кан | 21 | 7 | 7 | 7 | 21:24 | -3 | 28 |
10 | Сошо | 20 | 6 | 10 | 4 | 26:19 | 7 | 28 |
11 | Ньор | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:31 | -9 | 26 |
12 | Гавр | 21 | 6 | 7 | 8 | 18:26 | -8 | 25 |
13 | Аяччо | 21 | 6 | 7 | 8 | 18:26 | -8 | 25 |
14 | Дюнкерк | 21 | 7 | 3 | 11 | 18:27 | -9 | 24 |
15 | Генгам | 21 | 4 | 10 | 7 | 22:27 | -5 | 22 |
16 | Родез | 21 | 4 | 10 | 7 | 20:29 | -9 | 22 |
17 | Нанси | 21 | 4 | 8 | 9 | 26:32 | -6 | 20 |
18 | Шамбли | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:31 | -10 | 19 |
19 | По | 21 | 3 | 5 | 13 | 15:32 | -17 | 14 |
20 | Шатору | 21 | 3 | 5 | 13 | 18:35 | -17 | 14 |
Туры
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гренобль | 10 | 8 | 2 | 0 | 22:6 | 16 | 26 |
2 | Труа | 10 | 8 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 26 |
3 | Клермон Фут | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:5 | 16 | 24 |
4 | Осер | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:10 | 17 | 23 |
5 | Париж | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 21 |
6 | Тулуза | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 21 |
7 | Кан | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 17 |
8 | Сошо | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:13 | 4 | 16 |
9 | Ньор | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 15 |
10 | Аяччо | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 15 |
11 | Дюнкерк | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:10 | 2 | 15 |
12 | Амьен | 10 | 3 | 5 | 2 | 6:5 | 1 | 14 |
13 | Родез | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 13 |
14 | Валансьен | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
15 | Генгам | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
16 | Нанси | 10 | 2 | 5 | 3 | 18:20 | -2 | 11 |
17 | Гавр | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:9 | -2 | 11 |
18 | Шамбли | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:14 | -5 | 10 |
19 | По | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:13 | -5 | 9 |
20 | Шатору | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:19 | -8 | 8 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тулуза | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:10 | 8 | 18 |
2 | Труа | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 18 |
3 | Валансьен | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:15 | 3 | 16 |
4 | Клермон Фут | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:5 | 5 | 16 |
5 | Париж | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 |
6 | Амьен | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:13 | 1 | 14 |
7 | Гавр | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 14 |
8 | Осер | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 13 |
9 | Гренобль | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 12 |
10 | Сошо | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:6 | 3 | 12 |
11 | Генгам | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:16 | -4 | 11 |
12 | Кан | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 11 |
13 | Ньор | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:21 | -10 | 11 |
14 | Аяччо | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:17 | -8 | 10 |
15 | Нанси | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:12 | -4 | 9 |
16 | Дюнкерк | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:17 | -11 | 9 |
17 | Родез | 10 | 1 | 6 | 3 | 10:16 | -6 | 9 |
18 | Шамбли | 10 | 1 | 6 | 3 | 12:17 | -5 | 9 |
19 | Шатору | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | -9 | 6 |
20 | По | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:19 | -12 | 5 |
Новости футбола
03 Октября
28 Сентября
16 Апреля
19 Февраля
28 Января
10 Августа
07 Апреля
01 Января
27 Октября