Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Истиклол | 18 | 14 | 3 | 1 | 61:11 | 50 | 45 |
2 | Худжанд | 18 | 11 | 2 | 5 | 30:23 | 7 | 35 |
3 | ЦСКА-Памир | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:25 | 4 | 29 |
4 | Куктош | 18 | 7 | 7 | 4 | 30:24 | 6 | 28 |
5 | Хатлон | 18 | 6 | 8 | 4 | 27:24 | 3 | 26 |
6 | Душанбе-83 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:29 | -9 | 20 |
7 | Файзканд | 18 | 4 | 7 | 7 | 17:31 | -14 | 19 |
8 | Истаравшан | 18 | 4 | 5 | 9 | 29:38 | -9 | 17 |
9 | Локомотив Памир | 18 | 3 | 5 | 10 | 14:26 | -12 | 14 |
10 | Регар-ТадАЗ | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:47 | -26 | 12 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Истиклол | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:4 | 28 | 22 |
2 | ЦСКА-Памир | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:14 | 2 | 17 |
3 | Хатлон | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:9 | 4 | 16 |
4 | Куктош | 9 | 3 | 6 | 0 | 12:8 | 4 | 15 |
5 | Файзканд | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:13 | -3 | 15 |
6 | Душанбе-83 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:17 | -3 | 15 |
7 | Худжанд | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:12 | 0 | 13 |
8 | Истаравшан | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:12 | 5 | 13 |
9 | Локомотив Памир | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 11 |
10 | Регар-ТадАЗ | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:21 | -9 | 8 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Истиклол | 10 | 7 | 2 | 1 | 29:7 | 22 | 23 |
2 | Худжанд | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:11 | 7 | 22 |
3 | Куктош | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:16 | 2 | 13 |
4 | ЦСКА-Памир | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 12 |
5 | Хатлон | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 10 |
6 | Душанбе-83 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 5 |
7 | Регар-ТадАЗ | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:26 | -17 | 4 |
8 | Истаравшан | 9 | 0 | 4 | 5 | 12:26 | -14 | 4 |
9 | Файзканд | 9 | 0 | 4 | 5 | 7:18 | -11 | 4 |
10 | Локомотив Памир | 9 | 0 | 3 | 6 | 1:9 | -8 | 3 |
Новости футбола