Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Паулу | 29 | 16 | 8 | 5 | 49:27 | 22 | 56 |
2 | Атлетико Минейро | 28 | 15 | 5 | 8 | 48:36 | 12 | 50 |
3 | Интернасьональ | 28 | 14 | 8 | 6 | 43:26 | 17 | 50 |
4 | Гремио | 29 | 12 | 14 | 3 | 38:24 | 14 | 50 |
5 | Фламенго | 28 | 14 | 7 | 7 | 47:39 | 8 | 49 |
6 | Палмейрас | 28 | 13 | 9 | 6 | 39:26 | 13 | 48 |
7 | Флуминенсе | 30 | 13 | 7 | 10 | 40:37 | 3 | 46 |
8 | Сантос | 28 | 11 | 9 | 8 | 39:35 | 4 | 42 |
9 | Коринтианс | 28 | 11 | 9 | 8 | 35:30 | 5 | 42 |
10 | Сеара | 28 | 10 | 9 | 9 | 38:36 | 2 | 39 |
11 | Атлетико Гойяненсе | 29 | 8 | 12 | 9 | 26:33 | -7 | 36 |
12 | Атлетико Паранаэнсе | 28 | 10 | 5 | 13 | 24:28 | -4 | 35 |
13 | Брагантино | 29 | 8 | 11 | 10 | 37:35 | 2 | 35 |
14 | Васко да Гама | 29 | 8 | 8 | 13 | 29:40 | -11 | 32 |
15 | Форталеза | 28 | 7 | 11 | 10 | 24:24 | 0 | 32 |
16 | Спорт Ресифи | 29 | 8 | 5 | 16 | 21:36 | -15 | 29 |
17 | Байя | 29 | 8 | 5 | 16 | 35:51 | -16 | 29 |
18 | Гойяс | 29 | 6 | 8 | 15 | 29:44 | -15 | 26 |
19 | Куритиба | 29 | 6 | 7 | 16 | 23:38 | -15 | 25 |
20 | Ботафого Рибейрао | 29 | 4 | 11 | 14 | 25:44 | -19 | 23 |
Туры
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Минейро | 14 | 10 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 33 |
2 | Гремио | 14 | 9 | 4 | 1 | 26:13 | 13 | 31 |
3 | Интернасьональ | 14 | 9 | 4 | 1 | 25:11 | 14 | 31 |
4 | Сан-Паулу | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:7 | 16 | 31 |
5 | Флуминенсе | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:14 | 10 | 28 |
6 | Палмейрас | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:13 | 10 | 26 |
7 | Фламенго | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:21 | 6 | 25 |
8 | Брагантино | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:17 | 9 | 25 |
9 | Сантос | 14 | 6 | 6 | 2 | 26:17 | 9 | 24 |
10 | Коринтианс | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:17 | 4 | 23 |
11 | Форталеза | 14 | 5 | 6 | 3 | 12:8 | 4 | 21 |
12 | Атлетико Паранаэнсе | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:10 | 3 | 21 |
13 | Сеара | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:16 | 0 | 20 |
14 | Васко да Гама | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:15 | 0 | 19 |
15 | Спорт Ресифи | 14 | 6 | 1 | 7 | 12:15 | -3 | 19 |
16 | Байя | 14 | 6 | 1 | 7 | 19:21 | -2 | 19 |
17 | Атлетико Гойяненсе | 15 | 3 | 8 | 4 | 16:18 | -2 | 17 |
18 | Гойяс | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | 16 |
19 | Куритиба | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:12 | -4 | 13 |
20 | Ботафого Рибейрао | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:21 | -9 | 11 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Паулу | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:20 | 6 | 25 |
2 | Фламенго | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:18 | 2 | 24 |
3 | Палмейрас | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:13 | 3 | 22 |
4 | Сеара | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:20 | 2 | 19 |
5 | Гремио | 15 | 3 | 10 | 2 | 12:11 | 1 | 19 |
6 | Интернасьональ | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:15 | 3 | 19 |
7 | Атлетико Гойяненсе | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:15 | -5 | 19 |
8 | Коринтианс | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:13 | 1 | 19 |
9 | Флуминенсе | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:23 | -7 | 18 |
10 | Сантос | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:18 | -5 | 18 |
11 | Атлетико Минейро | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:25 | -8 | 17 |
12 | Атлетико Паранаэнсе | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:18 | -7 | 14 |
13 | Васко да Гама | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:25 | -11 | 13 |
14 | Куритиба | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:26 | -11 | 12 |
15 | Ботафого Рибейрао | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:23 | -10 | 12 |
16 | Форталеза | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:16 | -4 | 11 |
17 | Спорт Ресифи | 15 | 2 | 4 | 9 | 9:21 | -12 | 10 |
18 | Гойяс | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:23 | -10 | 10 |
19 | Брагантино | 14 | 1 | 7 | 6 | 11:18 | -7 | 10 |
20 | Байя | 15 | 2 | 4 | 9 | 16:30 | -14 | 10 |
Новости футбола
09 января
22 декабря
12 декабря
11 декабря
03 декабря
28 ноября
16 ноября
15 ноября
12 ноября
23 октября
17 октября
16 октября
08 октября
30 сентября
22 сентября