Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 28 | 20 | 5 | 3 | 80:36 | 44 | 65 |
2 | РБ Лейпциг | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:23 | 29 | 60 |
3 | Вольфсбург | 28 | 15 | 9 | 4 | 49:26 | 23 | 54 |
4 | Айнтрахт Фр | 28 | 14 | 11 | 3 | 59:40 | 19 | 53 |
5 | Боруссия Д | 28 | 14 | 4 | 10 | 58:41 | 17 | 46 |
6 | Байер Л | 27 | 12 | 7 | 8 | 45:32 | 13 | 43 |
7 | Унион Берлин | 28 | 9 | 13 | 6 | 42:34 | 8 | 40 |
8 | Боруссия М | 28 | 10 | 10 | 8 | 48:43 | 5 | 40 |
9 | Штуттгарт | 28 | 10 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 39 |
10 | Фрайбург | 28 | 10 | 7 | 11 | 40:42 | -2 | 37 |
11 | Аугсбург | 28 | 9 | 5 | 14 | 29:42 | -13 | 32 |
12 | Хоффенхайм | 27 | 8 | 6 | 13 | 41:47 | -6 | 30 |
13 | Вердер | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:43 | -11 | 30 |
14 | Майнц | 28 | 7 | 7 | 14 | 30:48 | -18 | 28 |
15 | Герта | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 26 |
16 | Арминия | 28 | 7 | 5 | 16 | 22:46 | -24 | 26 |
17 | Кёльн | 28 | 5 | 8 | 15 | 27:50 | -23 | 23 |
18 | Шальке 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18:71 | -53 | 13 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 14 | 10 | 4 | 0 | 51:19 | 32 | 34 |
2 | РБ Лейпциг | 14 | 10 | 2 | 2 | 25:11 | 14 | 32 |
3 | Вольфсбург | 13 | 9 | 4 | 0 | 25:8 | 17 | 31 |
4 | Айнтрахт Фр | 14 | 8 | 6 | 0 | 31:18 | 13 | 30 |
5 | Унион Берлин | 14 | 5 | 8 | 1 | 25:15 | 10 | 23 |
6 | Боруссия Д | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:16 | 12 | 23 |
7 | Боруссия М | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:17 | 5 | 22 |
8 | Байер Л | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:20 | 7 | 22 |
9 | Фрайбург | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:20 | 6 | 22 |
10 | Аугсбург | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:22 | -5 | 18 |
11 | Штуттгарт | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:20 | 4 | 18 |
12 | Хоффенхайм | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:19 | 4 | 17 |
13 | Арминия | 15 | 5 | 1 | 9 | 11:22 | -11 | 16 |
14 | Герта | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:26 | -8 | 15 |
15 | Вердер | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:23 | -9 | 13 |
16 | Майнц | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:21 | -9 | 12 |
17 | Шальке 04 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:29 | -20 | 9 |
18 | Кёльн | 14 | 1 | 5 | 8 | 16:26 | -10 | 8 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 14 | 10 | 1 | 3 | 29:17 | 12 | 31 |
2 | РБ Лейпциг | 14 | 8 | 4 | 2 | 27:12 | 15 | 28 |
3 | Боруссия Д | 15 | 7 | 2 | 6 | 30:25 | 5 | 23 |
4 | Айнтрахт Фр | 14 | 6 | 5 | 3 | 28:22 | 6 | 23 |
5 | Вольфсбург | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:18 | 6 | 23 |
6 | Байер Л | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:12 | 6 | 21 |
7 | Штуттгарт | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:24 | 2 | 21 |
8 | Боруссия М | 14 | 4 | 6 | 4 | 26:26 | 0 | 18 |
9 | Вердер | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:20 | -2 | 17 |
10 | Унион Берлин | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 17 |
11 | Майнц | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:27 | -9 | 16 |
12 | Кёльн | 14 | 4 | 3 | 7 | 11:24 | -13 | 15 |
13 | Фрайбург | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
14 | Аугсбург | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:20 | -8 | 14 |
15 | Хоффенхайм | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:28 | -10 | 13 |
16 | Герта | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:22 | -6 | 11 |
17 | Арминия | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:24 | -13 | 10 |
18 | Шальке 04 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9:42 | -33 | 4 |
Новости
Сегодня, 12 Апреля