Главные новости
Турнирная таблица
1/8 финала
1/4 финала
1/128 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салют | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 4 (--1) |
2 | Динамо Ставрополь | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
3 | Челябинск | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
4 | Биолог-Новокубанск | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
5 | Черноморец Нв | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
6 | Машук-КМВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
7 | Ленинградец | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
8 | Звезда Пермь | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
9 | Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
10 | Легион-Динамо | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
11 | Новосибирск | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
12 | Зенит Иркутск | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
13 | Олимп-Долгопрудный | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
14 | Лада Димитровград | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
15 | Волга Ульяновск | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
16 | КАМАЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
17 | Интер Черкесск | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
18 | Авангард Курск | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
19 | Динамо Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
20 | Чита | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
21 | СКА-Ростов | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
22 | Сахалин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
23 | Торпедо Владимир | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
24 | Дружба | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
25 | Носта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
26 | Металлург Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
1/256 финала | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак-Нальчик | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
2 | Родина Москва | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
3 | Коломна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
4 | Луки-Энергия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
5 | Волна Ковернино | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
6 | ПФК Кубань | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
7 | Тюмень | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
8 | Муром | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
9 | Кубань-Холдинг | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
10 | Знамя Ногинск | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
11 | Звезда Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
12 | Калуга | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
13 | Металлург Видное | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
14 | Анжи | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
15 | Смоленск | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
16 | Строгино | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
17 | Рязань | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
18 | Зенит-Ижевск | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
19 | Квант | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
20 | Махачкала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
21 | Знамя Труда | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
22 | Форте | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
23 | Тверь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
24 | Туапсе | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
25 | Лада-Тольятти | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
26 | Сатурн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
27 | Красный | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
28 | Ессентуки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Группа 1 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
Группа 2 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак Москва | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
Группа 3 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал Тула | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
Группа 4 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уфа | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
Группа 5 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химки | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
Группа 6 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ахмат | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
Группа 7 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ротор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Группа 8 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сочи | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
Группа 9 | ||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
Бомбардиры чемпионата
Новости