Беляев Максим
Новости
Защитник Максим Беляев, выступающий за тульский «Арсенал», рассказал, чем ему запомнился 2020 год
Биография
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Чемпионат Европы (до 21 года). 2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа. 2021 | 0 | 0 | 360 | 0 |
ЕВРО 2020: Отборочные матчи. 2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 3 | 0 | 2700 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2020-2021 | 0 | 0 | 3780 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Лига чемпионов. 2020-2021 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Молодёжное первенство. 2020-2021 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2020-2021 | 0 | 0 | 540 | 0 |
ПФЛ. 2020-2021 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Суперкубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2020 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок Матч Премьер. 2020 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 2 | 0 | 2700 | 0 |
ЕВРО 2017 (до 21 года). Отборочные матчи. 2019-2020 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 990 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 360 | 1 |
Молодёжное первенство. 2019-2020 | 0 | 0 | 2160 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2019-2020 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2019-2020 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Суперкубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2019-2020 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2019 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Кубок Матч Премьер. 2019 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2018-2020 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Лига чемпионов. 2018-2019 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Женщины. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Молодёжное первенство. 2018-2019 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 630 | 1 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2018-2019 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2018-2019 | 0 | 0 | 2160 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 2 | 0 | 2700 | 1 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2018-2019 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Суперкубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Лига Европы. 2017-2018 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Суперкубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Молодёжное первенство. 2017-2018 | 0 | 0 | 3150 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2017-2018 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2017-2018 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 5 | 0 | 2700 | 1 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2017-2018 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
ЕВРО 2017 (до 21 года). Отборочные матчи. 2017-2018 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Товарищеские матчи (до 21 года). 2017 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2016-2017 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2016-2017 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2016-2017 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Переходные матчи. 2016-2017 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2016-2017 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Молодёжное первенство. 2016-2017 | 0 | 0 | 3330 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 4 | 0 | 2700 | 1 |
Кубок Содружества. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2015-2016 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЕВРО 2017 (до 21 года). Отборочные матчи. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2014/2015 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Суперкубок. 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2014-2015 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
Премьер-Лига. 2014-2015 | 0 | 0 | 1620 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2014-2015 | 0 | 0 | 2160 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2014-2015 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
Лига Европы. 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2013/2014 | 1 | 0 | 2700 | 1 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 0 | 0 | 3690 | 0 |
Кубок России. 2013-2014 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2013-2014 | 0 | 0 | 2520 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2013-2014 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Кубок России. 2012/2013 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Первый дивизион. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2012-2013 | 2 | 1 | 2610 | 0 |
Молодёжное первенство. 2012-2013 | 0 | 0 | 2700 | 1 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2012-2013 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок. 2011/2012 | 1 | 0 | 270 | 0 |
Первый дивизион. 2011/2012 | 0 | 0 | 1260 | 0 |
Молодёжное первенство. 2011/2012 | 0 | 0 | 3330 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион. Зона Восток. 2011-2012 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Премьер-Лига. 2011-2012 | 3 | 0 | 4140 | 1 |
Первый дивизион. 2011 | 2 | 1 | 3420 | 3 |
Премьер-Лига. 2010 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2010 | 0 | 0 | 3510 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2010 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
Кубок России. 2009-2010 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Второй дивизион. Зона Центр. 2009 | 0 | 0 | 4500 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2009 | 0 | 0 | 5040 | 0 |
Премьер-Лига. 2009 | 0 | 0 | 5670 | 0 |
Суперлига. 2008-2009 | 0 | 0 | 5400 | 0 |
Кубок России. 2008-2009 | 0 | 0 | 360 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2008 | 0 | 0 | 7560 | 0 |
Премьер-Лига. 2008 | 0 | 0 | 5400 | 0 |
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 22
- Сборная:
РОССИЯ
- Дата рождения:
- Возраст: 29
- Вес: 76 кг.
- Рост: 185 см.
- Гражданство:
Россия
Команда
Арсенал Тула
Arsenal Tula

Фан клуб
IK1Lc5 ocvsbjurcpzt
59EJ4B , [url=http://gqlofisnvmdb.com/]gqlofisnvmdb[/url], [link=http://tnggctvyodaz.com/]tnggctvyodaz[/link], http://juamtmgjiqhi.com/
T7zvTU wshpuyoawlwy
The purchases I make are entilrey based on these articles.