Жигулёв Илья
Новости
Игроки "Урала" Николай Димитров, Вараздат Ароян и Илья Жигулев попытались повторить трюк форварда "Барселоны" Лионеля Месси с бутылкой и мячом.
Биография
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Лига Европы. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Лига чемпионов. 2020-2021 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Молодёжное первенство. 2020-2021 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 4 | 0 | 2700 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2020-2021 | 1 | 0 | 3780 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Лига Европы. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Молодёжное первенство. 2019-2020 | 0 | 0 | 2160 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2019-2020 | 6 | 0 | 3420 | 1 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок «Пари Матч» Премьер. 2019 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок ФНЛ. 2019 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Лига Европы. 2018-2019 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 630 | 1 |
Молодёжное первенство. 2018-2019 | 0 | 0 | 3150 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2018-2019 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Молодёжное первенство. 2017-2018 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 2 | 0 | 2700 | 0 |
Второй дивизион. Зона Юг. 2017-2018 | 0 | 0 | 3060 | 1 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Лига Европы. 2016-2017 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Молодёжное первенство. 2016-2017 | 0 | 0 | 4410 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2015-2016 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2014/2015 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Лига Европы. 2014-2015 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Молодёжное первенство. 2014-2015 | 1 | 0 | 1710 | 1 |
Премьер-Лига. 2014-2015 | 0 | 0 | 1620 | 0 |
Молодёжное первенство. 2013/2014 | 1 | 0 | 2700 | 1 |
Кубок России. 2013-2014 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 0 | 0 | 3690 | 0 |
Кубок России. 2012/2013 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2012-2013 | 1 | 0 | 2700 | 1 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
Досье
- Амплуа: Полузащитник
- Номер: 47
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 25
- Вес: 68 кг.
- Рост: 172 см.
- Гражданство:
Россия
Команда
Ротор
Rotor-Volgograd

Фан клуб
Пока комментариев нет, напишите первым!