Состав команды

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Бенда Стивен 25 0 0
18 Хамер Бен 36 180 78
25 Уэбб Льюис 22 0 0
42 Дефрейтас Николас 22 0 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Беннетт Райан 34 183 78
3 Мэннинг Райан 27 173 65
5 Кабанго Бен 23 0 0
16 Купер Брэндон 24 0 0
19 Рушеша Тивонже 21 0 0
22 Латибодьер Жоэль 24 0 0
24 Бидуэлл Джейк 31 0 0
26 Нотон Кайл 35 175 73
27 Лейрд Итан 22 0 0
35 Макфейден Линкольн 22 0 0
46 Уильямс Рис II 23 0 0
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
4 Даунс Флинн 25 173 0
6 Фултон Джей 30 178 72
7 Смит Кори 33 183 77
8 Гримес Мэтт 28 178 70
10 Нтчам Оливье 28 180 80
21 Данда Ян 25 0 0
28 Уолш Лиам 26 0 0
37 Уильямс Дэниэл II 23 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Обафеми Майкл 23 0 0
9 Лоу Джамал 29 183 0
11 Уиттакер Морган 23 0 0
11 Уиттакер Таррелл 21 0 0
12 Патерсон Джейми 32 175 66
17 Пиру Йоэл 24 181 0
20 Каллен Лиэм 25 0 0
31 Купер Оливер 24 0 0
- Джозеф Кайл 22 0 0