Бугриёв Сергей
Новости
В данный момент здесь нет новостей. Пожалуйста, загляните попозже.
Биография
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Лига чемпионов. 2020-2021 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Молодёжное первенство. 2020-2021 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 90 | 0 |
ПФЛ. 2020-2021 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Суперкубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2020-2021 | 4 | 1 | 3780 | 0 |
Молодёжное первенство. 2019-2020 | 0 | 0 | 2160 | 0 |
Второй дивизион. Зона Запад. 2019-2020 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Суперкубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2019-2020 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 990 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок Матч Премьер. 2019 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Лига Европы. 2018-2019 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Молодёжное первенство. 2018-2019 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2018-2019 | 3 | 0 | 3420 | 1 |
Молодёжное первенство. 2017-2018 | 0 | 0 | 2970 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Лига Европы. 2017-2018 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2017-2018 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы. 2016-2017 | 0 | 0 | 720 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Молодёжное первенство. 2016-2017 | 1 | 0 | 3510 | 1 |
Суперкубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Досье
- Амплуа: Защитник
- Номер: 59
- Сборная:
свободный агент
- Дата рождения:
- Возраст: 22
- Вес: 78 кг.
- Рост: 198 см.
- Гражданство:
Россия
Команда
Томь
Tom Tomsk

Фан клуб
Пока комментариев нет, напишите первым!