Конате Мусса
Мусса Конате родился 3 апреля 1993 года в портовом городе Мбур на западе Сенегала. В 12 лет был зачислен в футбольную школу родного города. В клубе "Мбур" он начал выступать в сенегальском втором дивизионе, но впоследствии помог своей команде повыситься в высший дивизион, и даже выиграть национальный Кубок Сенегала.
Заметил талант Конате главный тренер тель-авивского "Маккаби" Моти Иванир, который и пригласил нападающего в Израиль. Мусса сыграл полный сезон в израильской Премьер-лиге, но занял с командой лишь шестое место, забив 5 голов в 29-ти матчах. Также Конате поиграл в Лиге Европы, в девяти матчах забив 2 гола.
Летом 2012-го года Мусса Конате был выкуплен российским "Краснодаром" за 2 миллиона евро. Но в России дела у сенегальца не заладились. За весь сезон в Краснодаре он не сыграл ни одного полного матча, проведя на поле в общей сложности чуть больше двухсот минут, всё остальное время грея скамейку запасных.
Сезон 2013/2014 Конате провёл в аренде в "Дженоа", выступающей в Серии А. Он провёл 25 матчей, забив лишь 1 гол, и генуэзский клуб отказался его выкупать. Приобрёл же права на сенегальского нападающего швейцарский "Сьон", в котором Мусса провёл 3 полных сезона, став обладателем Кубка Швейцарии, что позволило ещё немного поиграть в Лиге Европы. А летом 2017-го года Конате выкупил новичок французской Лиги 1 "Амьен" за 3,5 млн евро, которому он помог закрепиться в элитном дивизионе страны, забив 13 голов в 33-м матчах.
В сборную Сенегала Мусса Конате начал привлекаться в 2012-м году. Он принял участие в Олимпийских играх в Лондоне. В 2015 и 2017 годах был участником Кубка африканских наций, хотя за два турнира провёл только 1 матч. Сыграл в четырёх матчах отбора на чемпионат мира 2018, в которых забил 1 гол в ворота Мадагаскара (1:0). Был включён в список 23-х футболистов на поездку на мировое первенство в Россию.
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Молодёжное первенство. 2020-2021 | 0 | 0 | 1080 | 0 |
Серия А. 2020-2021 | 0 | 0 | 3510 | 0 |
Суперлига Израиля. 2020-2021 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Лига 2. 2020-2021 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Премьер-Лига. 2020-2021 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок Франции. 2020-2021 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Суперлига. 2020-2021 | 0 | 0 | 1710 | 0 |
Лига 1. 2020-2021 | 3 | 0 | 2880 | 3 |
Лига Европы. 2020-2021 | 0 | 0 | 720 | 0 |
Лига чемпионов. 2020-2021 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Лига 1. 2019-2020 | 0 | 0 | 3420 | 2 |
Серия А. 2019-2020 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Суперлига. 2019-2020 | 0 | 0 | 3240 | 0 |
Молодёжное первенство. 2019-2020 | 0 | 0 | 1980 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Премьер-Лига. 2019-2020 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок Африканских Наций. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок Лиги. 2019-2020 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Лига Европы. 2019-2020 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Суперлига Израиля. 2019-2020 | 0 | 0 | 3060 | 0 |
Кубок Тото. 2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок «Пари Матч» Премьер. 2019 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок Африканских Наций. 2019 | 0 | 0 | 630 | 0 |
Кубок Лиги. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Суперлига Израиля. 2018-2019 | 0 | 0 | 2340 | 0 |
Кубок Тото. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Лига 1. 2018-2019 | 2 | 0 | 3420 | 5 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Серия А. 2018-2019 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Молодёжное первенство. 2018-2019 | 0 | 0 | 2790 | 0 |
Суперлига. 2018-2019 | 0 | 0 | 3240 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Суперлига Израиля. 2018-2019 | 0 | 0 | 810 | 0 |
Кубок Франции. 2018-2019 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Лига Европы. 2018-2019 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Чемпионат мира по футболу 2018. 2018 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Квалификация. 2017-2019 | 0 | 0 | 450 | 1 |
Лига Европы. 2017-2018 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Суперлига Израиля. 2017-2018 | 0 | 0 | 3240 | 0 |
Серия А. 2017-2018 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Суперлига. 2017-2018 | 0 | 0 | 3150 | 1 |
Молодёжное первенство. 2017-2018 | 0 | 0 | 2880 | 0 |
Премьер-Лига. 2017-2018 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Лига 1. 2017-2018 | 8 | 0 | 3510 | 11 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок Тото. 2017-2018 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок Африканских Наций. 2017 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Лига Европы. 2016-2017 | 0 | 0 | 630 | 0 |
Суперлига Израиля. 2016-2017 | 0 | 0 | 3240 | 0 |
Премьер-Лига. 2016-2017 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Молодёжное первенство. 2016-2017 | 0 | 0 | 4410 | 0 |
Серия А. 2016-2017 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Суперлига. 2016-2017 | 6 | 0 | 3240 | 6 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Лигат ха`Ал. Чемпионская группа. 2016-2017 | 0 | 0 | 720 | 0 |
Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка. 2016-2017 | 1 | 0 | 630 | 0 |
Кубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Кубок. 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига. 2015-2016 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Серия А. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Кубок. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2014/2015 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Суперлига. 2014/2015 | 9 | 0 | 0 | 20 |
Лига Европы. 2014-2015 | 0 | 0 | 540 | 0 |
Серия А. 2014-2015 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Молодёжное первенство. 2014-2015 | 0 | 0 | 1710 | 0 |
Премьер-Лига. 2014-2015 | 0 | 0 | 1620 | 0 |
Кубок. 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство. 2013/2014 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
Кубок России. 2013-2014 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Серия А. 2013-2014 | 3 | 0 | 5040 | 1 |
Премьер-Лига. 2013-2014 | 0 | 0 | 3690 | 0 |
Кубок. 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России. 2012/2013 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Молодёжное первенство. 2012-2013 | 0 | 0 | 2700 | 3 |
Премьер-Лига. 2012-2013 | 1 | 1 | 2880 | 1 |
- Амплуа: Нападающий
- Номер: 77
- Дата рождения:
- Возраст: 27
- Вес: 73 кг.
- Рост: 184 см.
- Гражданство:
Сенегал

Пока комментариев нет, напишите первым!